Hitung dulu, baru datang.
Perkirakan dana yang bisa cair, sewa modal, dan total yang perlu kamu bayar saat menebus. Hasilnya bisa langsung dikirim ke WhatsApp kami.
1. Jenis barang
2. Kadar emas
Harga acuan emas 24K: Rp 2.000.000 / gram
Isi dengan harga pasaran barang bekas dalam kondisi serupa.
Maksimal Rp 17.982.000. Ambil secukupnya agar sewa modal lebih ringan. Setelah jatuh tempo, gadai bisa diperpanjang.
5. Jangka waktu
Gadai BPKB dengan jaminan fidusia. Kendaraan tetap kamu pakai, angsuran dibayar setiap bulan.
Rp 3 jutaRp 20 juta
3. Tenor
Dana yang cair
Rp 17.932.000
Setelah dipotong biaya administrasi
Nilai taksiranRp 19.980.000
PinjamanRp 17.982.000
Biaya administrasiRp 50.000
Sewa modal (5% / 15 hari)Rp 1.798.200
Total bayar saat tebusRp 19.780.200
Jatuh tempo12 Desember 2026
Hasil ini estimasi. Nilai final ditentukan setelah barang ditaksir langsung di outlet.
Kalau kamu tebus lebih cepat.
Jangka waktu 15 atau 30 hari, dan bisa diperpanjang. Sewa modal 5% untuk 15 hari dan 10% untuk 30 hari, dihitung tepat tanpa pembulatan.
| Ditebus pada | Pinjaman | Sewa modal | Total tebus |
|---|---|---|---|
| 15 hari | Rp 17.982.000 | Rp 899.100 | Rp 18.881.100 |
| 30 hari | Rp 17.982.000 | Rp 1.798.200 | Rp 19.780.200 |
Tabel angsuran gadai BPKB.
Angsuran per bulan sesuai brosur resmi. Baris dan kolom pilihanmu ditandai hijau. Klik baris untuk memilih.
| Pencairan | 6 bulan | 12 bulan | 18 bulan | 24 bulan |
|---|---|---|---|---|
| 759.000 | 417.000 | 309.000 | 256.000 | |
| 859.000 | 473.000 | 351.000 | 291.000 | |
| 959.000 | 529.000 | 393.000 | 326.000 | |
| 1.058.000 | 585.000 | 435.000 | 361.000 | |
| 1.158.000 | 641.000 | 477.000 | 396.000 | |
| 1.257.000 | 696.000 | 519.000 | 431.000 | |
| 1.357.000 | 752.000 | 560.000 | 466.000 | |
| 1.457.000 | 808.000 | 603.000 | 502.000 | |
| 1.556.000 | 864.000 | 644.000 | 537.000 | |
| 1.656.000 | 919.000 | 686.000 | 572.000 | |
| 1.755.000 | 975.000 | 728.000 | 607.000 | |
| 1.855.000 | 1.031.000 | 770.000 | 642.000 | |
| 1.955.000 | 1.087.000 | 812.000 | 677.000 | |
| 2.054.000 | 1.142.000 | 854.000 | 712.000 | |
| 2.154.000 | 1.198.000 | 896.000 | 747.000 | |
| 2.253.000 | 1.254.000 | 938.000 | 783.000 | |
| 2.353.000 | 1.310.000 | 980.000 | 818.000 | |
| 2.452.000 | 1.366.000 | 1.022.000 | 853.000 | |
| 2.552.000 | 1.421.000 | 1.063.000 | 888.000 | |
| 2.652.000 | 1.477.000 | 1.106.000 | 923.000 | |
| 2.751.000 | 1.533.000 | 1.147.000 | 958.000 | |
| 2.851.000 | 1.589.000 | 1.189.000 | 993.000 | |
| 2.950.000 | 1.644.000 | 1.231.000 | 1.028.000 | |
| 3.050.000 | 1.700.000 | 1.273.000 | 1.064.000 | |
| 3.150.000 | 1.756.000 | 1.315.000 | 1.099.000 | |
| 3.249.000 | 1.812.000 | 1.357.000 | 1.134.000 | |
| 3.349.000 | 1.867.000 | 1.399.000 | 1.169.000 | |
| 3.448.000 | 1.923.000 | 1.441.000 | 1.204.000 | |
| 3.548.000 | 1.979.000 | 1.483.000 | 1.239.000 | |
| 3.648.000 | 2.035.000 | 1.525.000 | 1.274.000 | |
| 3.747.000 | 2.091.000 | 1.566.000 | 1.309.000 | |
| 3.847.000 | 2.146.000 | 1.608.000 | 1.345.000 | |
| 3.946.000 | 2.202.000 | 1.650.000 | 1.380.000 | |
| 4.046.000 | 2.258.000 | 1.692.000 | 1.415.000 | |
| 4.146.000 | 2.314.000 | 1.734.000 | 1.450.000 |
Persyaratan
Fotokopi KTP suami dan istri
Fotokopi Kartu Keluarga atau Buku Nikah
Bukti penghasilan atau keterangan pekerjaan
BPKB asli
STNK asli yang masih berlaku
Keuntungan
Proses cepat
Angsuran ringan
Kendaraan tetap bisa dipakai
BPKB tersimpan aman
Mau taksiran yang lebih pasti?
Kirim foto barang via WhatsApp atau langsung datang ke outlet. Taksiran gratis, tanpa kewajiban gadai.